No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
(PK. )
1 12 Bulan Penghasilan Tetap Lurah 4.044.000 ADD 48.528.000 48.528.000 48.042.720 485.280
2 12 Bulan Tunjangan Jabatan Lurah 750.000 ADD 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000
3 12 Bulan Tunjangan Istri Lurah 404.400 ADD 4.852.800 4.852.800 0 4.852.800
4 12 Bulan Tunjangan Anak Lurah 80.880 ADD 970.560 970.560 0 970.560
5 12 Bulan Penghasilan Tetap Carik 0 ADD 0 0 0 0
6 12 Bulan Penghasilan Tetap Kasie Jagabaya 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
7 12 Bulan Penghasilan Tetap Kasie Ulu-ulu 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
8 12 Bulan Penghasilan Tetap Kasie Kamituwa 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
9 12 Bulan Penghasilan Tetap Kaur Danarta 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
10 12 Bulan Penghasilan Tetap Kaur Pangripta 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
11 12 Bulan Penghasilan Tetap Kaur Tatalaksana 2.831.000 ADD 33.972.000 33.972.000 0 33.972.000
12 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Tegalrejo 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
13 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Bawuran I 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
14 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Bawuran II 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
15 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Jambon 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
16 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Kedungpring 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
17 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Sentulrejo 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
18 12 Bulan Penghasilan Tetap Dukuh Sanan 2.628.000 ADD 31.536.000 31.536.000 0 31.536.000
19 12 Bulan Tunjangan Jabatan Carik 550.000 ADD 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
20 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kasie Jagabaya 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
21 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kasie Ulu-ulu 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
22 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kasie Kamituwa 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
23 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kaur Danarta 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
24 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kaur Pangripta 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
25 12 Bulan Tunjangan Jabatan Kaur Tatalaksana 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
26 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Tegalrejo 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
27 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Bawuran I 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
28 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Bawuran II 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
29 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Jambon 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
30 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Kedungpring 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
31 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Sentulrejo 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
32 12 Bulan Tunjangan Jabatan Dukuh Sanan 350.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
33 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Carik 0 ADD 0 0 0 0
34 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kasie Jagabaya 0 ADD 0 0 0 0
35 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kasie Ulu-ulu 283.100 ADD 3.397.200 3.397.200 0 3.397.200
36 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kasie Kamituwa 283.100 ADD 3.397.200 3.397.200 0 3.397.200
37 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kaur Danarta 283.100 ADD 3.397.200 3.397.200 0 3.397.200
38 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kaur Pangripta 283.100 ADD 3.397.200 3.397.200 0 3.397.200
39 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Kaur Tatalaksana 0 ADD 0 0 0 0
40 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Tegalrejo 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
41 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Bawuran I 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
42 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Bawuran II 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
43 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Jambon 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
44 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Kedungpring 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
45 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Sentulrejo 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
46 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Dukuh Sanan 262.800 ADD 3.153.600 3.153.600 0 3.153.600
47 12 Bulan Tunjangan Anak Carik 0 ADD 0 0 0 0
48 12 Bulan Tunjangan Anak Kasie Jagabaya 0 ADD 0 0 0 0
49 12 Bulan Tunjangan Anak Kasie Ulu-ulu 0 ADD 0 0 0 0
50 24 Bulan Tunjangan Anak Kasie Kamituwa 56.620 ADD 1.358.880 1.358.880 0 1.358.880
51 24 Bulan Tunjangan Anak Kaur Danarta 56.620 ADD 1.358.880 1.358.880 0 1.358.880
52 24 Bulan Tunjangan Anak Kaur Pangripta 56.620 ADD 1.358.880 1.358.880 0 1.358.880
53 12 Bulan Tunjangan Anak Kaur Tatalaksana 0 ADD 0 0 0 0
54 12 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Tegalrejo 0 ADD 0 0 0 0
55 12 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Bawuran I 52.560 ADD 630.720 630.720 0 630.720
56 12 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Bawuran II 0 ADD 0 0 0 0
57 12 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Jambon 0 ADD 0 0 0 0
58 24 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Kedungpring 52.560 ADD 1.261.440 1.261.440 0 1.261.440
59 24 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Sentulrejo 52.560 ADD 1.261.440 1.261.440 0 1.261.440
60 12 Bulan Tunjangan Anak Dukuh Sanan 0 ADD 0 0 0 0
61 1 Tahun BPJS Kesehatan Lurah 0 ADD 0 0 0 0
62 1 Tahun BPJS Kesehatan Perangkat Kalurahan 0 ADD 0 0 0 0
63 1 Tahun BPJS Tenaga Kerja Lurah 144.000 ADD 144.000 144.000 0 144.000
64 1 Tahun BPJS Tenaga Kerja Perangkat Kalurahan 1.872.000 ADD 1.872.000 1.872.000 0 1.872.000
65 1 Tahun BPJS Kesehatan Staf Pamong dan Staf Kalurahan 8.640.000 ADD 8.640.000 8.640.000 0 8.640.000
66 1 Tahun BPJS Tenaga Kerja Staf Kalurahan dan Staf Honorer 1.152.000 ADD 1.152.000 1.152.000 0 1.152.000
67 1 Tahun ATK 22.995.587 PBH 22.995.587 22.075.587 0 22.075.587
68 300 Biji Materai 10.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
69 1 Tahun Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 4.181.000 ADD 4.181.000 4.181.000 0 4.181.000
70 180 Liter Bahan Bakar Kendaraan 15.000 PBH 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
71 32000 Lembar Fotocopy 250 PBK 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000
72 350 Buah Penjilidan 8.000 PBK 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
73 1 Paket Cetak (Buku/Blangko/Map/Banner/Spanduk dll) 2.500.000 PBK 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
74 750 Dos Makan Minum Rapat 30.000 ADD 22.500.000 26.400.000 0 26.400.000
75 96 Galon Air Mineral Galon 20.000 ADD 1.920.000 1.200.000 0 1.200.000
76 15 dos Teh 25.000 ADD 375.000 375.000 0 375.000
77 12 Bungkus Kopi 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
78 18 Kg Gula 16.000 ADD 288.000 288.000 0 288.000
79 48 Dos Air Mineral Botol 43.000 ADD 2.064.000 3.060.000 0 3.060.000
80 12 Bulan Honor Pengelola Aset Kalurahan 250.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
81 12 Bulan Honor Pembantu Pengelola Aset Kalurahan 200.000 ADD 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
82 12 Bulan Honor User Siskeudes 400.000 ADD 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
83 1 Tahun Honor User Approver 2.000.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
84 1 Tahun Honor User Maker 2.000.000 ADD 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
85 12 Bulan Honor Pembina Keuangan Kalurahan 600.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
86 12 Bulan Honor Koordinator PTPKK 500.000 ADD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
87 60 Bulan Honor Pelaksana Kegiatan 450.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
88 12 Bulan Honor Bendahara Kalurahan 400.000 ADD 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
89 170 Kali Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 50.000 DLL 8.500.000 8.500.000 0 8.500.000
90 40 Kali Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 75.000 DLL 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
91 1 Paket Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 3.097.800 DLL 3.097.800 3.097.800 0 3.097.800
92 12 Bulan Bayar Langganan Listrik Balai Kalurahan 1.500.000 ADD 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000
93 12 Bulan Bayar Langganan Telepon Balai Kalurahan 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
94 1 Unit Pajak Mobil 2.800.000 PBK 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
95 6 Unit Pajak Kendaraan Roda 2 200.000 PBK 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
96 2 Unit Pajak Kendaraan Roda 3 200.000 PBK 400.000 400.000 0 400.000
97 2 Buah Pajak Hadiah Kendaraan Roda 2 7.550.000 PBK 15.100.000 15.100.000 0 15.100.000
98 1 Paket Pajak Tanah Kalurahan 20.304.214 PBH 20.304.214 23.424.214 0 23.424.214
99 1 Ls Biaya Pajak Bunga 0 DLL 0 0 0 0
100 1 Ls Belanja Admin Bank 0 DLL 0 0 0 0
101 6 Unit Service Kendaraan Roda 2 400.000 PBH 2.400.000 800.000 0 800.000
102 1 Unit Service Kendaraan Roda 3 700.000 PBH 700.000 700.000 0 700.000
103 1 Buah Service Mobil 3.000.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
104 20 Kali Cuci Mobil 60.000 PBH 1.200.000 600.000 0 600.000
105 12 Bulan Ketua 1.200.000 ADD 14.400.000 14.400.000 0 14.400.000
106 12 Bulan Wakil 1.100.000 ADD 13.200.000 13.200.000 0 13.200.000
107 12 Bulan Sekretaris 1.000.000 ADD 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000
108 12 Bulan Ketua Bidang 950.000 ADD 11.400.000 11.400.000 0 11.400.000
109 12 Bulan Ketua Bidang 950.000 ADD 11.400.000 11.400.000 0 11.400.000
110 12 Bulan Anggota 900.000 ADD 10.800.000 10.800.000 0 10.800.000
111 12 Bulan Anggota 900.000 ADD 10.800.000 10.800.000 0 10.800.000
112 5 Rim Kertas HVS 65.000 ADD 325.000 390.000 0 390.000
113 1 Dos Bolpoint 50.000 ADD 50.000 100.000 0 100.000
114 1 Dos Amplop Besar 26.000 ADD 26.000 26.000 0 26.000
115 3 Dos Amplop Sedang 16.000 ADD 48.000 32.000 0 32.000
116 9 Buah Buku Agenda 50.000 ADD 450.000 450.000 0 450.000
117 1 Buah Stapler Besar 30.000 ADD 30.000 30.000 0 30.000
118 2 Buah Isi Stapler 4.500 ADD 9.000 27.000 0 27.000
119 2 Buah Stapler Kecil 20.000 ADD 40.000 40.000 0 40.000
120 10 Buah Oldner 50.000 ADD 500.000 150.000 0 150.000
121 6 Buah Stick Note 15.000 ADD 90.000 60.000 0 60.000
122 0 Buah Map Kertas 0 ADD 0 28.000 0 28.000
123 0 Dos Ballpoint Gel Blue 0 ADD 0 55.000 0 55.000
124 0 Botol Tinta Printer 0 ADD 0 196.000 0 196.000
125 4000 Lembar Fotocopy 250 ADD 1.000.000 1.044.000 1.000.000 44.000
126 25 Buah Jilid 20.000 ADD 500.000 260.000 0 260.000
127 567 Dos Makan Minum Rapat 30.000 ADD 17.010.000 14.730.000 13.920.000 810.000
128 16 Dos Air Minum 40.000 ADD 640.000 800.000 0 800.000
129 0 Dos Makan Minum Peningkatan Kapasitas Bamuskal 0 ADD 0 600.000 0 600.000
130 0 Dos Air Mineral Peningkatan Kapasitas Bamuskal 0 ADD 0 40.000 0 40.000
131 7 Pcs Seragam 350.000 ADD 2.450.000 2.450.000 2.450.000 0
132 0 JPL Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Bamuskal 0 ADD 0 500.000 0 500.000
133 0 Ok Honor Haruan Peserta Peningkatan Kapasitas Bamuska 0 ADD 0 1.360.000 0 1.360.000
134 25 Ok Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 50.000 ADD 1.250.000 350.000 0 350.000
135 10 Ok Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 75.000 ADD 750.000 0 0 0
136 0 Unit Sewa Kendaraan Peningkatan Kapasitas Bamuskal 0 ADD 0 1.450.000 0 1.450.000
137 420 Orang Honor Ketua RT 100.000 PBH 42.000.000 42.000.000 0 42.000.000
138 448 Dos Makan Snack Minum 42.500 DDS 19.040.000 19.040.000 0 19.040.000
139 24 Dos Air Mineral Botol 45.000 DDS 1.080.000 2.160.000 0 2.160.000
140 118 Dos Makan Snack Minum Kegiatan Seremonial 42.500 DDS 5.015.000 5.015.000 0 5.015.000
141 1 Ls Partisipasi kegiatan Kapanewon 2.000.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
142 1 Ls Partisipasi Kegiatan Seremonial 14.500.000 DDS 14.500.000 15.420.000 0 15.420.000
143 1 Ls Beasiswa Miskin Berprestasi 1.500.000 DDS 1.500.000 4.182.550 0 4.182.550
144 1 Ls Sembako 3.000.000 DDS 3.000.000 0 0 0
145 1 Ls Santunan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu & Terlantar 1.682.550 DDS 1.682.550 0 0 0
146 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Lurah 5.729.280 PBH 5.729.280 5.729.280 0 5.729.280
147 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Carik 0 PBH 0 0 0 0
148 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kasie Jagabaya 3.591.000 PBH 3.591.000 3.591.000 0 3.591.000
149 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kasie Ulu-ulu 3.754.100 PBH 3.754.100 3.754.100 0 3.754.100
150 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kasie Kamituwa 3.847.340 PBH 3.847.340 3.847.340 0 3.847.340
151 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kaur Danarta 3.787.340 PBH 3.787.340 3.787.340 0 3.787.340
152 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kaur Pangripta 3.927.340 PBH 3.927.340 3.927.340 0 3.927.340
153 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Kaur Tatalaksana 3.651.000 PBH 3.651.000 3.651.000 0 3.651.000
154 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Tegalrejo 3.570.800 PBH 3.570.800 3.570.800 0 3.570.800
155 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Bawuran I 3.543.360 PBH 3.543.360 3.543.360 0 3.543.360
156 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Bawuran II 3.570.800 PBH 3.570.800 3.570.800 0 3.570.800
157 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Jambon 3.590.800 PBH 3.590.800 3.590.800 0 3.590.800
158 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Kedungpring 3.595.920 PBH 3.595.920 3.595.920 0 3.595.920
159 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Sentulrejo 3.495.920 PBH 3.495.920 3.495.920 0 3.495.920
160 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Dukuh Sanan 3.430.800 PBH 3.430.800 3.430.800 0 3.430.800
161 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Ketua Bamuskal 1.200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
162 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Wakil Bamuskal 1.100.000 PBH 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
163 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Sekretaris Bamuskal 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
164 2 Bulan Tunjangan Hari Raya Ketua Bidang Bamuskal 950.000 PBH 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000
165 2 Bulan Tunjangan Hari Raya Anggota Bamuskal 900.000 PBH 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
166 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan 2.675.000 PBH 2.675.000 2.675.000 0 2.675.000
167 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan 2.675.000 PBH 2.675.000 2.675.000 0 2.675.000
168 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan 2.675.000 PBH 2.675.000 2.675.000 0 2.675.000
169 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan 2.630.000 PBH 2.630.000 2.630.000 0 2.630.000
170 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Honorer 2.250.000 PBH 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
171 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Honorer 2.250.000 PBH 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
172 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Honorer 2.250.000 PBH 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
173 1 Bulan Tunjangan Hari Raya Staf Honorer 2.250.000 PBH 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
174 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Kaur Tata Laksana 54.786.456 PAD 54.786.456 54.786.456 41.757.250 13.029.206
175 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Ketua Bamuskal 3.600.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
176 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Wakil Bamuskal 3.300.000 PAD 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000
177 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Sekretaris Bamuskal 3.000.000 PAD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
178 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Ketua Bidang Bamuskal 2.850.000 PAD 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000
179 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Ketua Bidang Bamuskal 2.850.000 PAD 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000
180 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Anggota Bamuskal 2.700.000 PAD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
181 1 Orang Tunjangan Purna Tugas Anggota Bamuskal 2.700.000 PAD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
182 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Lurah 450.000 PBH 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
183 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Carik 0 PBH 0 0 0 0
184 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kasie Jagabaya 310.000 PBH 3.720.000 3.720.000 0 3.720.000
185 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kasie Ulu-ulu 190.000 PBH 2.280.000 2.280.000 0 2.280.000
186 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kasie Kamituwa 170.000 PBH 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
187 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kaur Danarta 110.000 PBH 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
188 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kaur Pangripta 250.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
189 1 Bulan Tunjangan Masa Kerja Kaur Tatalaksana 370.000 PBH 370.000 370.000 0 370.000
190 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Tegalrejo 330.000 PBH 3.960.000 3.960.000 0 3.960.000
191 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Bawuran I 250.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
192 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Bawuran II 330.000 PBH 3.960.000 3.960.000 0 3.960.000
193 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Jambon 350.000 PBH 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
194 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Kedungpring 250.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
195 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Sentulrejo 150.000 PBH 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
196 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Dukuh Sanan 190.000 PBH 2.280.000 2.280.000 0 2.280.000
197 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan 110.000 PBH 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
198 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan 110.000 PBH 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
199 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan 110.000 PBH 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
200 12 Bulan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan 110.000 PBH 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
201 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
202 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
203 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
204 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
205 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan 225.000 ADD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
206 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan 225.000 ADD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
207 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan 225.000 ADD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
208 12 Bulan Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan 225.000 ADD 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
209 24 Bulan Tunjangan Anak Staf Kalurahan 45.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
210 24 Bulan Tunjangan Anak Staf Kalurahan 45.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
211 24 Bulan Tunjangan Anak Staf Kalurahan 45.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
212 12 Bulan Tunjangan Anak Staf Kalurahan 45.000 ADD 540.000 540.000 0 540.000
213 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Honorer 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
214 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Honorer 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
215 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Honorer 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
216 12 Bulan Penghasilan Tetap Staf Honorer 2.250.000 ADD 27.000.000 27.000.000 0 27.000.000
217 20 Buah Lampu SLE 44.000 PBK 880.000 880.000 0 880.000
218 10 Buah Lampu LED 150.000 PBK 1.500.000 1.200.000 0 1.200.000
219 75 Buah Batu Baterai 7.500 PBK 562.500 562.500 0 562.500
220 10 Buah Batu Baterai Cas 15.000 PBK 150.000 0 0 0
221 10 Buah Umbul-umbul 50.000 PBK 500.000 500.000 0 500.000
222 1 Buah Pemotong Rumput 1.500.000 PBK 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
223 24 Meter Level Panggung 300.000 PBK 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
224 0 Buah Taplak Meja 0 PBK 0 420.000 0 420.000
225 0 Buah Tempat Sampah 0 PBK 0 200.000 0 200.000
226 0 Lusin Sendok 0 PBK 0 500.000 0 500.000
227 1 Ok Ketua 200.000 PBK 200.000 200.000 0 200.000
228 1 Ok Sekretaris 175.000 PBK 175.000 175.000 0 175.000
229 1 Ok Anggota 150.000 PBK 150.000 150.000 0 150.000
230 1 Paket Service AC 2.000.000 PBK 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
231 1 Unit Service Pompa Air 500.000 PBK 500.000 500.000 0 500.000
232 1 Unit Service Genset 500.000 PBK 500.000 500.000 0 500.000
233 1 Ls Service Laptop/Komputer/Printer 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
234 1 Ls Pembenahan Listrik 3.282.500 PBK 3.282.500 3.282.500 1.876.000 1.406.500
235 1 Paket Pembenahan Pintu/Jendela 500.000 PBK 500.000 500.000 0 500.000
236 1 Paket Pembenahan Baliho 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
237 1 Paket Pengecatan Gedung 5.270.000 PBK 5.270.000 5.270.000 0 5.270.000
238 1 Paket Pembenahan Seng Gor 3.000.000 PBK 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
239 1 Paket Pembenahan Atap Pendopo 1.000.000 PBK 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
240 1 Buah Wireless 2.000.000 PBK 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
241 2 Buah Kipas Angin 5.000.000 PBK 10.000.000 10.000.000 7.000.000 3.000.000
242 1 Unit Komputer Pelayanan 15.000.000 PBK 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000
243 1 Unit Laptop untuk Lurah 20.000.000 PBK 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000
244 1 Unit Mesin Scan 10.000.000 PBK 10.000.000 9.330.000 0 9.330.000
245 2 Unit Printer 3.200.000 PBK 6.400.000 6.400.000 0 6.400.000
246 500 Lembar Cetak / Fotocopy 250 DDS 125.000 125.000 0 125.000
247 30 Dos Makan Minum dan Snack 42.500 DDS 1.275.000 1.275.000 637.500 637.500
248 2 Jpl Honor Narasumber 250.000 DDS 500.000 500.000 500.000 0
249 4 Ok Honor Update Data Tingkat RT dan Kalurahan 750.000 DDS 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
250 100 Dos Makan Minum 30.000 DDS 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
251 2200 Data Honor Petugas Pendata 3.000 DDS 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
252 25 Dos Dos Arsip 35.000 DDS 875.000 875.000 0 875.000
253 150 Dos Map Gantung 7.000 DDS 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000
254 4 Buah Tikler 40.000 DDS 160.000 160.000 0 160.000
255 2 Buah Rak Arsip 2.200.000 DDS 4.400.000 4.400.000 0 4.400.000
256 12 Bulan Honor Petugas Arsip 175.000 DDS 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000
257 500 Lembar Cetak Fotocopy 250 DDS 125.000 125.000 0 125.000
258 50 Dos Makan Minum dan Snack 42.500 DDS 2.125.000 0 0 0
259 30 Dos Makan Minum dan Snack 42.500 DDS 1.275.000 6.162.500 0 1.715.000
260 30 Dos Makan Minum dan Snack 42.500 DDS 1.275.000 637.500 637.500 0
261 75 Ok Monitoring dan Evaluasi 100.000 DDS 7.500.000 7.500.000 7.200.000 300.000
262 2400 BNBA Honor Entry Data Tingkat Desa 2.000 DDS 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
263 96 Ok Honor Pendata Tingkat Dusun 50.000 DDS 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
264 36 Paket Paket Sembako 150.000 DDS 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
265 37 Paket Belanja ATK 10.000 DDS 370.000 370.000 0 370.000
266 37 Dos Belanja Makan Minum 30.000 DDS 1.110.000 1.110.000 0 1.110.000
267 37 Ok Honor Petugas 100.000 DDS 3.700.000 3.700.000 0 3.700.000
268 12 Meter Banner 35.000 DDS 420.000 420.000 0 420.000
269 100 Dos Makan Minum Rapat 30.000 DDS 3.000.000 3.000.000 2.700.000 300.000
270 1 Ok Penanggung Jawab 250.000 DDS 250.000 250.000 0 250.000
271 1 Ok Ketua 200.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
